Поселки подмосковья со спортивно-рекреационной инфраструктурой
За 3 года количество поселков со спортивно-рекреационной инфраструктурой в Подмосковье увеличилось практически в 2 раза.
Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look
На данный момент на загородном рынке Подмосковья предложение превышает спрос, исходя из этого каждому из заявленных проектов на рынке нужно владеть конкурентными преимуществами, выгодно отличающими его от остальных. В случае если ранее решающими факторами были близость и цена к МКАД, то по окончании кризиса все большее внимание клиенты уделяют наличию в поселках развитой инфраструктуры, отмечается в изучении интернациональной консалтинговой компании Knight Frank.
Согласно данным аналитиков компании, число загородных поселков с развитой спортивно-рекреационной инфраструктурой в Подмосковье за последние три года увеличилось в 1,8 раз (с 13 до 23).
На протяжении изучения, совершённого аналитиками Knight Frank, было распознано, что на подмосковном рынке поселки с развитой спортивно-рекреационной инфраструктурой образуют три пояса в зависимости от удаления от Москвы.
Поселки со спортивно-рекреационной инфраструктурой
Наименование | Направление | Удаленность от МКАД | Статус реализации | Спортивная и образовательная инфраструктура |
Олимпийская деревня Новогорск | Машкинского ш. | 6 км | Строится | Академия спорта, детский сад, Английская гимназия, фитнес-центр, медицинский центр, гольф-поле, форелевое хозяйство |
Павлово | Новорижского ш. | 14 км | Готов | Фитнес-центр, гольф-поле, гимназия, детский сад |
Agalarov Golf&Country Club | Новорижского ш. | 22 км | Готов | Гольф-клуб, академия гольфа, открытый бассейн, спорткомплекс, СПА |
Курорт Пирогово | Осташковского ш. | 20 км | Готов | Яхт-клуб, гольф-клуб, парусная и гольф- школы, конюшня, буеры (парусные шлюпки на полозьях), мини-футбол, два теннисных корта, хоккей, каток |
Княжье озеро | Новорижского ш. | 23 км | Готов | Детский сад, каток, медицинский центр, школа, фитнес-центр с бассейном, теннисные корты, лодочная станция, аквапарк, роллердром, конная база |
Гольф и Яхт клуб Пестово | Дмитровского ш. | 26 км | Готов | Яхт-клуб, бассейн на воде, гольф-поле, тренажерный зал, Спортивный Центр, СПА |
Лазурный берег | Дмитровского ш. | 29 км | Готов | Яхт-клуб, спорткомплекс |
Зеленый мыс | Дмитровского ш. | 20 км | Готов | СПА-курорт, яхт-клуб, спорт комплекс, гостиница |
Отрада Village | Пятницкое ш. | 3 км | Строится | Конноспортивный клуб, бизнес-центр, гостиница, ветеринар |
Президентский клуб | Рублевское ш. | 26 км | Проект | Гольф-поле (18 лунок), поло-клуб, спа-гостиница, вертолетная площадка |
Целеево | Дмитровского ш. | 42 км | Готов | Гольф-поле (18 лунок), поло-клуб, и лыжный клуб |
Волен | Дмитровского ш. | 55 км | Готов | Рядом пара развлекательных центров: Яхрома, Волен, Сараксы, Сорочаны. Лыжные спуски с подъемником, яхт-эллинги и клуб (Икшинское водохранилище) |
Петровские дали (часть парка Яхрома) | Дмитровского ш. | 46 км | Готов | Гостиницы,лыжные автострады, пляжная территория и т.д. |
Истринская равнина(конгломерат поселков) | Волоколамское и Пятницкое ш. | 45-60 км | Готов/строится | Конный клуб, центр водных видов спорта, центр активного отдыха. |
Величь | Новорижского ш. | 39 км | Готов | Спа-курорт, гостиница, спортивно-развлекательный центр |
Золотое кольцо | Ярославское ш. | 115 км | Проект | Курорт, гостиницы, центр водных видов спорта, пляжная инфраструктура |
Семиречье | Дмитровского ш. | 135 км | Проект | Яхт-клуб, пляжная территория, водные виды спорта |
Экопарк Ольгино | Ленинградское ш. | 93 км | Проект | Курорт. Аква-парк, яхт-клуб, пляжи, охота, мини гостиница. |
Завидово | Ленинградское ш. | 117 км | Готов/строится | Курорт, гостиница, центр водного спорта, гольф (5 лунок), пляж, охота, марина |
"GRAND MARINA CLUB" | Можайское ш. | 100 км | Строится | Яхт-клуб, пляж, центр водных видов спорта |
Равнина имений — Боровский экокурорт (конгломерат поселков) | Киевское ш. | 88 км | Готов/строится | Курорт. Гольф-клуб (18 лунок), пляжи, охота, комплекс этномир |
Велегож парк(конгломерат поселков) | Симферопольское ш. | 100 км | Готов/строится | Курорт, гостевые дома. конноспортивный клуб, пляжи, водный спорт |
Капитан Club(конгломерат поселков) | Симферопольское ш. | 95 км | Готов/строится | Курорт, гостиница, конноспортивный клуб, пляжи, спа |
Источник: Knight Frank Research, 2013
Первый пояс (до тридцати километров от МКАД) тут находится большинство (40%) разглядываемых поселков. Расположенные на респектабельном западном и богатом рекреационным потенциалом северном направлениях, эти поселки по большей части относятся к элитному сегменту (67% поселков). Тут же фиксируется большая средняя удельная стоиость на домовладения среди организованных поясов — порядка 4700 долл. за 1 кв. м.
Второй пояс (до 60 км от Москвы на север и запад) связан, в первую очередь, с богатыми рекреационными ресурсами Истринского водохранилища и Дмитровских лыжных курортов, занимая компромиссное положение по удаленности от стоимости и Москвы недвижимости.
Самым молодым, начавшим формироваться сейчас, стал третий пояс на (более 100 км от Москвы). Тут представлен особенный сегмент загородной недвижимости — полноценные курортные комплексы, в рамках которых коттеджная застройка сочетается с гостиничными объектами и богатой рекреационной инфраструктурой. По оценке специалистов компании Knight Frank, этот пояс есть самый динамично развивающимся: кроме существующих и находящихся в активной стадии строительства поселков, заявлен последовательность новых проектов.
презентация коттеджного поселка Danhaus Country Club